該掃路車(chē)采用東風(fēng)多利卡(軸距3800)國VI二類(lèi)底盤(pán)改裝,加裝副發(fā)動(dòng)機、風(fēng)機、 清水箱、垃圾箱、左右立掃、后置吸盤(pán),掃盤(pán)降塵系統,液壓系統、專(zhuān)用裝置電控系統和副車(chē)架等改裝而成(可加裝前沖后灑)。
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | 333 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號 | HCQ5125TSLEQ6 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 6200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230 | ||
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **高車(chē)速(Km/h) | 103 | ||
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)用于清除/收集路面垃圾等污物;專(zhuān)用裝置為箱體和清掃裝置總成,側防護由專(zhuān)用裝置替代,后防護采用的材料是Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm:50×120,后防護離地高480mm。僅采用3800mm軸距,ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17681-2018國Ⅵ | ||||
【發(fā)動(dòng)機參數】 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
掃路車(chē)作為環(huán)衛設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備,可廣泛適用于城市街道,市政廣場(chǎng)以及機場(chǎng)道面、城市住宅區、公園等道路清掃作業(yè)。掃路車(chē)不但可以清掃垃圾,而且還可以對道路上的空氣介質(zhì)進(jìn)行除塵凈化,保證了道路的干凈整齊,防止塵土飛揚,維持了路面的良好工作狀況,減少和預防了**事故的發(fā)生以及進(jìn)一步延長(cháng)了路面的使用壽命,既能省時(shí)省力又能高效。 水箱容積1.5立方,垃圾箱容積4立方。 | |
掃路車(chē)采用“中置四立掃+后置吸盤(pán)”的布置結構,掃刷是用來(lái)清掃地面的垃圾及污垢,作業(yè)時(shí)掃刷由外向內把垃圾集中掃到車(chē)輛底部,再通過(guò)吸嘴把垃圾吸入到垃圾箱內。 | |
后置吸嘴,3個(gè)高度可調的吸嘴輪,能保證吸嘴與路面間合理間隙,從而達到更好的吸污效果,吸污效率更高。吸嘴上方設有噴水管、起到二次降塵的作用。 | |
車(chē)輛可加裝前、后噴霧,在節約水的同時(shí)消除二次污染及美化路面的效果。 | |
江鈴副發(fā)動(dòng)機和風(fēng)機是清掃車(chē)的兩大核心部件、副發(fā)動(dòng)機為風(fēng)機運轉提供動(dòng)力、使得路面垃圾被吸入箱體內部存放,從而實(shí)現路面清潔作業(yè)。 | |
副發(fā)動(dòng)機和風(fēng)機是清掃車(chē)的兩大核心部件、副發(fā)動(dòng)機為風(fēng)機運轉提供動(dòng)力、使得路面垃圾被吸入箱體內部存放,從而實(shí)現路面清潔作業(yè)。 | |
擺線(xiàn)馬達采用三洋馬達, 能帶動(dòng)掃刷高速旋轉,性能穩定,使用壽命長(cháng),故障率低。 | |
北極星電磁水泵,12V/24V,**掃刷上 方的噴水支架,有效對掃盤(pán)掃刷產(chǎn)生的二 次揚塵進(jìn)行降塵保濕。 | |
海普瑞斯電磁液壓閥組是車(chē)輛液壓系統的核心部件,**整車(chē)液壓驅動(dòng),雙向操作按鈕,包括掃盤(pán)升降、吸盤(pán)升降、垃圾箱舉升、后門(mén)開(kāi)閉等一系列機械操作,隨車(chē)配備的有電磁閥**盒罩,有效避免灰塵及垃圾物進(jìn)入盒內。 | |
自動(dòng)離合器驅動(dòng)風(fēng)機,減少風(fēng)機啟動(dòng)和停止時(shí)對發(fā)動(dòng)機的沖擊。在使用過(guò)程中具有高度耐磨、使用壽命長(cháng)、低噪音、低油耗量和節省成本的優(yōu)點(diǎn)。 | |
**開(kāi)關(guān)采用德國西門(mén)子電控開(kāi)關(guān),集成疊加設計,駕駛室電液集中**,方便操作。 |