【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 5790 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 685,620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4975 | 外形尺寸(mm) | 6190x1990x2590 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | **高車(chē)速(Km/h) | 95 | |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | 燃料種類(lèi) | ||
輪胎規格 | 輪胎數 | ||
排放標準 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝新造型前圍下面罩,側面防護裝置為專(zhuān)用裝置,后防護為裙板結構,裙板下緣離地高300mm。ABS系統型號:355080020,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司。 |