【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||||||||||||||
華通牌 | 327 | ||||||||||||||||
吸塵車(chē) | HCQ5180TXCDFH6 | ||||||||||||||||
18000 | |||||||||||||||||
7305 | 7765整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | 額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | 軸荷(Kg) | **高車(chē)速(Km/h) | 備注 | 【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
DFH1180EX8 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||||||||||||||||
東風(fēng)牌 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||
3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |||||||||||||||||
10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||||||||||||
7/9+6,8/10+8, 前輪距(mm) | 燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | 排放依據標準 | 國Ⅵ | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 排量(ml) | DDi50E190-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B230 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 5000 6700 6200 147 169 169 吸塵車(chē)是道路清掃車(chē)系列之一,全部用氣流作業(yè)閉式循環(huán),不用刷子、不噴水,徹底解決了粉塵污染嚴重的問(wèn)題,是一種環(huán)保、節能的現代化新型環(huán)衛產(chǎn)品,該產(chǎn)品集清掃、垃圾回收和運輸為一體,特別適用于煤場(chǎng)、水泥廠(chǎng)、電廠(chǎng)等路面灰塵較厚的場(chǎng)所。(可根據客戶(hù)實(shí)際場(chǎng)地需求加裝左右前掃刷)。 | |||||||||||||||
左右副吸盤(pán)帶自動(dòng)避讓功能,當遇到馬路道牙及障礙物時(shí)可自動(dòng)收縮,之后又能恢復原有位置。 | |||||||||||||||||
副發(fā)動(dòng)機和風(fēng)機是吸塵車(chē)的兩大核心部件、副發(fā)動(dòng)機為風(fēng)機運轉提供動(dòng)力、使得路面垃圾被吸入箱體內部存放,從而實(shí)現路面清潔作業(yè)。風(fēng)機采用大功率耐磨離心式免維護風(fēng)機,無(wú)噪音,效率高風(fēng)量大,使用壽命長(cháng)。 | |||||||||||||||||
進(jìn)口電磁水泵,12V/24V,**車(chē)輛尾部的噴霧桿,可有效對路面進(jìn)行保潔及噴霧降塵。 | |||||||||||||||||
。 | |||||||||||||||||
吸塵車(chē)垃圾箱上端裝有過(guò)濾系統和除塵裝置,過(guò)濾系統為八個(gè)濾筒分成四組固定在出箱體風(fēng)口前端,采用國外進(jìn)口覆膜定制濾芯,橫列布置,更有利于灰塵過(guò)濾處理,使粉塵有進(jìn)無(wú)出,無(wú)二次揚塵。垃圾箱內部設有分隔倉,垃圾分類(lèi)存放。 |
車(chē)型 | 整車(chē)型號 | 外形尺寸 | ×2490×3215 | ||||
1400/1865 | |||||||
17/15 | |||||||
18000 | |||||||
10500 | |||||||
6500/11500 | |||||||
品牌 | 型號 | 駕駛室 | 軸距 | 輪胎 | 上裝 | 2800 | |
5-20 | |||||||
≥98% | |||||||
8 | |||||||
56000 | |||||||
45 | |||||||
20 |