3方不上戶(hù)吸塵車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱(chēng) | 3方不上戶(hù)吸塵車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型 | 不上戶(hù) |
底盤(pán)配置 | |||
品牌 | 福田 | 駕駛室 | 小卡之心3 |
底盤(pán)型號 | - | 軸距 | 2600mm |
發(fā)動(dòng)機 | 全柴68馬力 | 輪胎 | 6.50輪胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m3 | 垃圾箱容積 | 2m3 |
副發(fā)動(dòng)機 | 云內42kw | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-100mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶(hù)使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業(yè)平臺,等配置歡迎來(lái)電咨詢(xún)溝通 |