帝王環(huán)衛牌HDW5045ZZZHF6型自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自裝卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 |
車(chē)輛型號 | HDW5045ZZZHF6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5995,5880,5700,5315,5135×2080,2180×2400,2500,2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 680,515 |
整備質(zhì)量(kg) | 3685,3850 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
帝王環(huán)衛牌HDW5045ZZZHF6型自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | HFC1041P23K1C7ZS | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 2850,3365 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1100/1370,1075/1370,1075/1470 |
帝王環(huán)衛牌HDW5045ZZZHF6型自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
ABS型號:CM4XL-4S/4M;VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:后門(mén)鎖緊結構;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:.發(fā)動(dòng)機Q23-115E60油耗值為11.39(L/100km),D25TCIF1油耗值為11.4(L/100km);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側,后防護材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;專(zhuān)用功能及裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;其他說(shuō)明:3365(mm)軸距對應外形長(cháng)/前懸關(guān)系為(mm):5995/1100,5880/1100,5880/1075,5700/1100,5700/1075;2800(mm)軸距對應外形長(cháng)/前懸關(guān)系為(mm):5315/1100,5315/1075,5135/1100,5135/1075;選裝ETC車(chē)載裝置; |