帝王環(huán)衛牌HDW5037ZZZS6H型自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自裝卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 |
車(chē)輛型號 | HDW5037ZZZS6H | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 4850,4950×1750×2180 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 905 |
整備質(zhì)量(kg) | 2460 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1100/2395 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
帝王環(huán)衛牌HDW5037ZZZS6H型自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SC1031NCD61 | 底盤(pán)品牌 | 長(cháng)安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1460 |
軸 距(mm) | 2850 | 后輪距(mm) | 1278 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 8PR |
接近離去角 | 35/22 | 前懸后懸 | 720/1260 |
帝王環(huán)衛牌HDW5037ZZZS6H型自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為箱體總成,掛桶機構;2.隨底盤(pán)選裝外后視鏡,外后視鏡顏色,前部燈具,引擎蓋,中網(wǎng),保險杠,可不選裝前霧燈;3.ABS控制系統型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動(dòng)機對應油耗值為7.5L/100km;5,選裝箱體結構.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |