帝王環(huán)衛牌HDW5073ZZZCA6型自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自裝卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 |
車(chē)輛型號 | HDW5073ZZZCA6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5875×2000×2520 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2705 |
整備質(zhì)量(kg) | 4460 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
帝王環(huán)衛牌HDW5073ZZZCA6型自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CA1071P40K61L2BE6A84 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1115/1470 |
帝王環(huán)衛牌HDW5073ZZZCA6型自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1.專(zhuān)用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運,選裝后部掛桶機構;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度420mm;3.ABS防抱死制動(dòng)系統生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;4.發(fā)動(dòng)機WP2.3NQ130E61油耗值為15.1(L/100km).H20-120E60/12.72(L/100km) |