整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 東風(fēng)4方餐廚垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4030 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3200 |
接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995x1990x2650,2850 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1070SJ3BDF | 彈簧片數 | 6/6+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距 | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距 | 1494,1516,1540 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 99 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |