整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 東風(fēng)D9餐廚垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 15800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7940,7550 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7665,8055 |
接近角/離去角 | 24/16,26/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7300,7100x2480x3400 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1168GLJ5 | 彈簧片數 | 9/10+8,9/11+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距 | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距 | 1800,1860,1690 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 YC4FA130-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |