發(fā)動(dòng)機 | 云內126/錫柴110/全柴115馬力 | 變速箱 | 萬(wàn)里揚5檔 |
軸距 | 3308 | 容積 | 5方 |
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | 1.8噸/3.5噸 |
大梁 | 188/192mm | 輪胎型號 | 7.00R16鋼絲 |
國六小多利卡5噸綠化噴灑車(chē)(30米霧炮)底盤(pán)配置: 底盤(pán)采用東風(fēng)小多利卡國六底盤(pán),軸距3308mm,錫柴110馬力(玉柴140馬力),萬(wàn)里揚6檔變速箱,ABS,700R16鋼絲輪胎。 國六小多利卡5噸綠化噴灑車(chē)(30米霧炮)上裝配置:東風(fēng)小多利卡灑水車(chē)具有前沖、后灑、側噴,罐體尾部帶工作平臺和高炮,帶消防接頭。
綠化噴灑車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) |
整車(chē)型號: | CLW5072GPSD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 額定質(zhì)量: | 3365(Kg) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | **高車(chē)速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、該車(chē)僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.71立方米,罐體尺寸為(mm):3050×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。4、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。6、選裝前沖灑水裝置位于罐體前,駕駛室后。 |
車(chē)載式噴霧機主要技術(shù)參數(60-120米):
參數項目 | 參數指標 | ||||
噴霧機型號 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
靜風(fēng)射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
覆蓋面積(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
總功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
風(fēng)機功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供電電源 | AC380V、50Hz、三相四線(xiàn) | AC380V、50Hz、三相四線(xiàn) | AC380V、50Hz、三相四線(xiàn) | AC380V、50Hz、三相四線(xiàn) | AC380V、50Hz、三相四線(xiàn) |
噴頭數量(個(gè)) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m3/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵壓力(Mpa) | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa |
水霧顆粒直徑(μm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋轉角度(電動(dòng)) | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° |
仰俯角度(電動(dòng)) | 0°~50° | -10°~50° | -10°~60° | -10°~60° | -10°~60° |
**方式 | 就地/無(wú)線(xiàn)遙控器/云服務(wù) | 無(wú)線(xiàn)遙控器/觸摸屏 | 無(wú)線(xiàn)遙控器和觸摸屏/云服務(wù) | 無(wú)線(xiàn)遙控器和觸摸屏/云服務(wù) | 無(wú)線(xiàn)遙控器和觸摸屏/云服務(wù) |
固定方式 | 車(chē)載式、高臺式、平臺式 | 車(chē)載式、高臺式、平臺式 | 車(chē)載式、高臺式、平臺式 | 車(chē)載式、高臺式、平臺式 | 車(chē)載式、高臺式、平臺式 |
防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音標準(dB) | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB |
使用環(huán)境溫度(℃) | 0-50(無(wú)保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無(wú)保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無(wú)保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無(wú)保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無(wú)保溫)、-35-50(保溫) |
外形尺寸(mm) | 1550*1100*1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3100x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
風(fēng)扇數量(個(gè)) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音** | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 |
噴圈類(lèi)型 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 |
發(fā)電機機組 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |
霧炮車(chē)、抑塵車(chē)、消毒車(chē)
多功能?chē)婌F抑塵車(chē),是通過(guò)噴灑抑塵固化劑等噴灑液實(shí)現抑制揚塵污染的特種車(chē)輛。主要應用于鐵路煤炭運輸煤揚塵污染防治,也廣泛用于其它散裝物料運輸過(guò)程防揚塵污染以及渣料場(chǎng)、儲煤場(chǎng)、建筑工地、汽車(chē)運煤揚塵、固沙、鋼鐵建材、水泥、企業(yè)各種露天料場(chǎng)生態(tài)護坡等方面。
多功能?chē)婌F抑塵車(chē)**遠噴水距離為60到100余米,**大蓄水量近13噸,主要作用是噴霧抑塵,同時(shí)具備灑水和道路沖洗功能,可以有效抑制揚塵的產(chǎn)生。多功能?chē)婌F抑塵車(chē)個(gè)頭近似普通卡車(chē),抑塵效果卻十分驚人,每臺設備可**半徑100米區域的凈化區,工作效率約為普通灑水車(chē)的30倍。 一、多功能?chē)婌F抑塵車(chē)的抑塵原理 多功能?chē)婌F抑塵車(chē)將水霧化成與粉塵顆粒大小相當的水珠。由于水珠顆粒大小和塵埃顆粒相似或者相同,塵埃顆粒隨氣流運行過(guò)程中與水珠顆粒產(chǎn)生接觸變濕潤。濕潤的粉塵顆粒吸附其它顆粒而逐漸聚結成粉塵顆粒團,顆粒團在自身重力作用下而沉降。