藍牌東風(fēng)途逸3方清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | |
車(chē)輛型號 | TWY5042GQWE6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5600×1850×1980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 985 |
整備質(zhì)量(kg) | 3380 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風(fēng)途逸3方清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330 |
東風(fēng)途逸3方清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作;主要裝置為罐體.罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):2800×1550×1000.罐體前端設為清水罐,后端設為污水罐,清水罐長(cháng)為1590mm(其中清水罐前端1200mm下部用于安裝高壓泵),罐體后部1210mm為污水罐.清水罐罐體有效容積1.03立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米;污水罐罐體有效容積1.29立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米.清洗和吸污功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)裝載.僅選用2800mm軸距.側、后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高) (mm):50×100,后下部防護離地高度(mm):310.ABS型號/廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司.選裝不帶卷盤(pán)樣式. |