東風(fēng)錦程22方清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 易安達(湖北)新能源汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | YAD5251GQWEQ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 10100×2550×3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7370,7305 |
整備質(zhì)量(kg) | 17500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風(fēng)錦程22方清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365 |
東風(fēng)錦程22方清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 191 |
WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1.該車(chē)主要用于下水道為清洗及吸污,主要專(zhuān)用裝置為罐體和真空泵.罐體外形尺寸為總長(cháng)度×直徑(mm):6000×2150(直線(xiàn)長(cháng)度5400,封頭300),其中罐體前段為清水罐(長(cháng)度2600mm);后段為污水罐(長(cháng)度3200mm)。兩罐**,且不能同時(shí)滿(mǎn)載.清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.污水罐有效容積9.58立方米,清水罐有效容積7.67立方米;2.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.3.僅采用軸距(mm):4350+1350,側/后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸135mm×55mm,下邊緣離地高490mm;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝駕駛室側窗裝飾板,選裝遮陽(yáng)罩;5選裝頂部液壓開(kāi)啟后蓋,選裝側裝吸污管及后蓋不可開(kāi)啟,選裝上走道結構樣式,選裝罐體前部不帶卷簾門(mén),選裝罐體下部樣式。 |