東風(fēng)大多利卡一體罐10方清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | |
車(chē)輛型號 | CL5123GQW6HQ | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 7380,6900×2380,2280×3150,3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 4000 |
整備質(zhì)量(kg) | 7800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5123GQW6HQ型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
程力牌CL5123GQW6HQ型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車(chē)集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D45TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作;主要裝置為罐體,罐體外形尺寸(長(cháng)(含封頭)×直徑)(mm):4900×1600(其中罐體前部2100mm為清水罐),污水罐罐體有效容積5.25立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物;清水罐罐體有效容積4.2立方米,運輸介質(zhì):水;清洗和吸污功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)裝載.罐體帶舉升功能;車(chē)輛長(cháng)/前懸/后懸(mm)的對應關(guān)系為:7380/1130/2450,7380/1180/2400,6900/1130/1970,6900/1180/1920.僅采用3800mm軸距;側、后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護離地高度:400mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝尾部結構,側平臺,側管樣式;ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司.側面隨底盤(pán)選裝油廂、取力器等相關(guān)部件安裝位置. |