東風(fēng)小多利卡6方清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛型號 | 公告批次 | 346 | |
外形尺寸(mm) | 5995×2100×2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2000 |
整備質(zhì)量(kg) | 5230 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5070GQW6HQ型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
程力牌CL5070GQW6HQ型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝側邊結構樣式和后部排污結構;采用3308mm軸距。2、罐體外形尺寸為: 罐體外形尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):3200×1200。當使用清洗功能性時(shí):清水罐,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米,罐體有效容積2.1立方米;當使用吸污功能時(shí):污物罐,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度900千克/每立方米,罐體有效容積2.33立方米;兩罐**使用,清洗和吸污功能不能同時(shí)使用,且不能同時(shí)裝載;罐體帶舉升功能;3、側防護和后防護都采用Q23**,焊接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm。4、ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。選裝后尾部閥門(mén)樣式,選裝底盤(pán)附件安裝位置..選裝清洗泵安裝樣式。 |