東風(fēng)天龍前四后八33方清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗吸污車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | |
車(chē)輛型號 | 公告批次 | 340 | |
外形尺寸(mm) | 12300,12000×2550×3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10805,10870 |
整備質(zhì)量(kg) | 20000 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
聚塵**HNY5310GQWD6型清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1310A9 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
軸 距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/15 | 前懸后懸 | 1500/2100,1500/1500 |
聚塵**HNY5310GQWD6型清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝副發(fā)動(dòng)機罩,選裝后蓋結構樣式及箭頭燈;僅選用軸距(mm):1995+4600+1350;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;該車(chē)專(zhuān)用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐體尺寸(直段長(cháng)×直徑)(mm):7100×2300,罐體前部為清水罐,后部為污水罐,污水罐(直段長(cháng)×直徑)(mm):3950×2300,污水罐有效容積:14.17立方米;清水罐(直段長(cháng)×直徑)(mm):3150×2300,清水罐有效容積:11.34立方米;清水罐和吸污罐為兩個(gè)**罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,清水罐和吸污罐不能同時(shí)滿(mǎn)載,該車(chē)罐體帶有舉升功能;側防護和后防護材料Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護斷面尺寸50×300mm,下邊緣離地高500mm. |